| UVP | 8.299 € | |
| Baujahr | von 2023 bis 2026~ | |
| UVP | 10.299 € | |
| Baujahr | von 2017 bis 2021 | |
Pro und Kontra
Pro:
- Preis/Leistung!!
- Viel Platz für Fahrer und Beifahrer
- gut ablesbares TFT Display
- gutmütige Fahreigenschaften
- schöner Sound dank 180 Grad Hubzapfenversatz
- hochwertige Reifen
Kontra:
- etwas schwer
- Koffersystem fummelig anzubringen
- außer ABS keine technischen Extras
- Navigation kompliziert einzurichten
Pro:
- Durchzug
- Verarbeitung
- Wendig
Kontra:
- Unkomfortable Sitzbank
- Preis
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 239 | kg |
| Radstand | 1.505 | mm |
| Länge | 2.200 | mm |
| Radstand | 1.505 | mm |
| Sitzhöhe: | 790 | mm |
| Höhe | 1.390 | mm |
| Gewicht | 252 | kg |
| Radstand | 1.575 | mm |
| Länge | 2.255 | mm |
| Radstand | 1.575 | mm |
| Sitzhöhe: | 830 | mm |
| Höhe | 1.170 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Reihenzweizylinder, 4 Ventile/Zylinder, 4-Takt | |
| Hubraum | 698 | ccm |
| Hub | 64 | mm |
| Bohrung | 83 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | V | |
| Hubraum | 942 | ccm |
| Hub | 83 | mm |
| Bohrung | 85 | mm |
| Kühlung | Luft | |
| Antrieb | Riemen | |
| Gänge | 5 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 70 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 70 NM bei 6.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 180 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 435 | km |
| Leistung | 52 PS bei 5.500 U/Min | |
| Drehmoment | 80 NM bei 3.000 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 169 | km/h |
| Tankinhalt | 13 | Liter |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
| Federung vorne | 50 mm USD-Telegabel vorne, nicht einstellbar (Federweg 140)mm | |
| Federung hinten | Zentralfederbein in Zugstufendämpfung und Vorspannung einstellbar (Federweg 154)mm | |
| Aufhängung hinten | Aluminiumguss-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70ZR17 | |
| Reifen hinten | 160/60ZR17 | |
| Rahmenbauart | Doppelschleife | |
| Federung hinten | Stereo-Federbeine (Federweg 110)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe ( Ø 298 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 298 mm) | |