Liste bearbeiten
Ducati
BMW
Suzuki
Harley-Davidson
Ducati
Diavel 1260
BMW
K 1600 Grand America
Suzuki
Intruder C 1800 RT
Harley-Davidson
Dyna Street Bob Special
UVP | 21.790 € | |
Baujahr | von 2018 bis 2022 |
UVP | 30.045 € | |
Baujahr | von 2017 bis 2024~ |
UVP | ||
Baujahr | von 2009 bis 2013 |
UVP | ||
Baujahr | von 2014 bis 2021 |
Dieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellDieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellDieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellDieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellPro und Kontra
-
-
-
-
-
-
-
-
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 234 | kg |
Radstand | 1.600 | mm |
Länge | 2.257 | mm |
Radstand | 1.600 | mm |
Sitzhöhe: | 780 | mm |
Höhe | 1.192 | mm |
Gewicht | 367 | kg |
Radstand | 1.618 | mm |
Länge | 2.560 | mm |
Radstand | 1.618 | mm |
Sitzhöhe: | 780 | mm |
Höhe | 1.440 | mm |
Gewicht | 380 | kg |
Radstand | 1.755 | mm |
Länge | 2.580 | mm |
Radstand | 1.755 | mm |
Sitzhöhe: | 705 | mm |
Höhe | 1.150 | mm |
Gewicht | 304 | kg |
Radstand | 1.630 | mm |
Länge | 2.395 | mm |
Radstand | 1.630 | mm |
Sitzhöhe: | 680 | mm |
Höhe | 1.240 | mm |
Motor
Motor-Bauart | V-Motor | |
Hubraum | 1.261 | ccm |
Hub | 133 | mm |
Bohrung | 106 | mm |
Kühlung | Flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | 4-Takt-Reihenmotor | |
Hubraum | 1.649 | ccm |
Hub | 68 | mm |
Bohrung | 72 | mm |
Kühlung | Öl-/wassergekühlt | |
Antrieb | Kardan | |
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.783 | ccm |
Hub | 90 | mm |
Bohrung | 112 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kardan | |
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.690 | ccm |
Hub | 111 | mm |
Bohrung | 98 | mm |
Kühlung | Luft | |
Antrieb | Riemen | |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen
Leistung | 159 PS bei 9.500 U/Min | |
Drehmoment | 129 NM bei 7.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 252 | km/h |
Tankinhalt | 17 | Liter |
Verbrauch | 5 | l pro 100km |
Reichweite | 314 | km |
Leistung | 160 PS bei 6.750 U/Min | |
Drehmoment | 180 NM bei 5.250 U/Min | |
Höchstgeschw. | 162 | km/h |
Tankinhalt | 26 | Liter |
Verbrauch | 6 | l pro 100km |
Reichweite | 449 | km |
Leistung | 114 PS bei 6.000 U/Min | |
Drehmoment | 155 NM bei 3.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 205 | km/h |
Tankinhalt | 19 | Liter |
Leistung | 78 PS bei 5.250 U/Min | |
Drehmoment | 134 NM bei 3.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 190 | km/h |
Tankinhalt | 18 | Liter |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
Federung vorne | Upside-Down-Telegabel (Federweg 120)mm | |
Federung hinten | Einstellbar (Federweg 130)mm | |
Aufhängung hinten | Einarmschwinge | |
Reifen vorne | Breite: 120 mm, 17 Zoll | |
Reifen hinten | 240 mm, 17 Zoll |
Rahmenbauart | Brückenrahmen Motor mittragend | |
Federung vorne | BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein (Federweg 115)mm | |
Federung hinten | BMW Motorrad Paralever (Federweg 125)mm | |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 | |
Reifen hinten | 190/55 ZR 17 |
Rahmenbauart | Doppelschleife | |
Rahmenbauart | Doppelschleife | |
Bremsen
Bremsen vorne | Vierkolben-Doppelscheibe ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Semi-Schwimmsattel ( ∅ 265 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Einscheibenbremse ( ∅ 320 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe | |
Bremsen hinten | Scheibe |
Bremsen vorne | Einzelscheibe | |
Bremsen hinten | Scheibe |
MotorradTest.de auf YouTube
3 Gebrauchte :
5.500 bis 17.490 €
1 Gebrauchte :
11.000 €
2 Gebrauchte :
11.300 bis 12.000 €
2 Gebrauchte :
15.490 bis 15.599 €