Honda
CB 500 Hornet
Suzuki
DL 650 V-Strom
UVP | 7.050 € | |
Baujahr | von 2024 bis 2025~ |
UVP | ||
Baujahr | von 2004 bis 2016 |
Pro und Kontra
Pro:
- Fahrwerk
- Sound
- zugängliches Motorrad
- einfach zu fahren
- viel Fahrspaß
- gute Navi-Lösung
Kontra:
- etwas klobige Spiegel
- Sozius-Sitzkomfort 1b
Pro:
- Viel Motorrad zum überschaubaren Preis
- Ab 2011 ABS serienmäßig
- einfaches Handling
Kontra:
- 67 PS im Soziusbetrieb ein bisschen wenig
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 188 | kg |
Radstand | 1.410 | mm |
Länge | 2.080 | mm |
Radstand | 1.410 | mm |
Sitzhöhe: | 785 | mm |
Höhe | 1.060 | mm |
Gewicht | 213 | kg |
Radstand | 1.560 | mm |
Länge | 2.290 | mm |
Radstand | 1.560 | mm |
Sitzhöhe: | 835 | mm |
Höhe | 1.405 | mm |
Motor
Motor-Bauart | Reihentwin | |
Hubraum | 471 | ccm |
Hub | 67 | mm |
Bohrung | 67 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | O-Ring Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | V | |
Hubraum | 645 | ccm |
Hub | 62 | mm |
Bohrung | 81 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen
Leistung | 48 PS bei 8.600 U/Min | |
Drehmoment | 43 NM bei 6.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 175 | km/h |
Tankinhalt | 17 | Liter |
Verbrauch | 4 | l pro 100km |
Reichweite | 489 | km |
Leistung | 71 PS bei 8.800 U/Min | |
Drehmoment | 62 NM bei 6.400 U/Min | |
Höchstgeschw. | 185 | km/h |
Tankinhalt | 20 | Liter |
Verbrauch | 4 | l pro 100km |
Reichweite | 488 | km |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Brückenrahmen | |
Federung vorne | Showa SFF-BP USD-Gabel, Ø 41 mm (Federweg 108)mm | |
Federung hinten | Monostoßdämpfer, Federbasis 9-fach einstellbar (Federweg 119)mm | |
Aufhängung hinten | Kastenschwinge mit ProLink-Aufhängung | |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 | |
Reifen hinten | 160/60 ZR 17 |
Rahmenbauart | Brücken | |
Federung vorne | Telegabel 43 mm (Federweg 150)mm | |
Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 159)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Reifen vorne | 110/80 R 19 | |
Reifen hinten | 150/70 R 17 |
Bremsen
Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 296 mm) | |
Bremsen hinten | Einzelscheibe, Einkolben-Bremszange ( ∅ 240 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 310 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 260 mm) |
Fazit
Die Honda CB 500 Hornet hat durch die Updates ein wenig von ihrem "Brot und Butter Bike" Image ablegen können. Sie ist für unseren Geschmack schick designt, nicht zu übertrieben auf dicke Hose, aber auch nicht zu langweilig. Motor, Fahrwerk und Bremsen sind (wie fast immer bei Honda) gut und daher lässt sich die 500er Hornet auch sehr einfach fahren. Bei dieser Maschine passt einfach alles zusammen, sie ist sehr harmonisch abgestimmt und bietet alleine schon deshalb jede Menge Fahrspaß.Das Testbike wurde uns von "motofun", einem großen Honda-Händler in Kaltenkirchen nördlich von Hamburg zur Verfügung gestellt. Wer mit dem Gedanken spielt, sich eine neue Hornet zuzulegen, ist dort herzlich zu einer Probefahrt eingeladen. Bei motofun.de gibt es übrigens auch viele tolle gebrauchten Maschinen im 1. Stock - Sehenswert!
MotorradTest.de auf YouTube
0 Gebrauchte :
Keine Preise verfügbar
1 Gebrauchte :
6.350 €