| UVP | 8.699 € | |
| Baujahr | von 2018 bis 2026~ | |
| UVP | 6.699 € | |
| Baujahr | von 2023 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- sehr wendiges, leichtes Bike
- Anti-Wheelie-Funktion
- Launch-Control für maximale Beschleunigung
- 4 Fahrmodi + dyn. Traktionskontrolle + Ride-by-wire
- A2-Variante erhältlich
Kontra:
- Motor ruckelt unterhalb von 2.500 U/Min
- Reifenqualität passt nicht ganz zum Bike
Pro:
- sehr zugängliches, leicht fahrbares Motorrad
- wendiges und agiles Fahrverhalten
- einfache Bedienung, draufsetzen und losfahren
Kontra:
- Fußrasten im Weg
- dunkles Display
- Hebel nicht in Reichweite einstellbar
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 187 | kg |
| Radstand | 1.475 | mm |
| Länge | 2.141 | mm |
| Radstand | 1.475 | mm |
| Sitzhöhe: | 825 | mm |
| Höhe | 1.103 | mm |
| Gewicht | 192 | kg |
| Radstand | 1.484 | mm |
| Länge | 2.153 | mm |
| Radstand | 1.484 | mm |
| Sitzhöhe: | 790 | mm |
| Höhe | 1.137 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Reihentwin | |
| Hubraum | 799 | ccm |
| Hub | 66 | mm |
| Bohrung | 88 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihentwin | |
| Hubraum | 471 | ccm |
| Hub | 67 | mm |
| Bohrung | 67 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 95 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 87 NM bei 8.000 U/Min | |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 325 | km |
| Leistung | 47 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 43 NM bei 6.250 U/Min | |
| Tankinhalt | 12 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 333 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohr-Rahmen | |
| Federung vorne | USD-Gabel von WP 43mm (Federweg 140)mm | |
| Federung hinten | WP APEX Monoshock (Federweg 150)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge aus Aluminium | |
| Reifen vorne | 120/70 17 Zoll | |
| Reifen hinten | 180/55 17 Zoll | |
| Federung vorne | Teleskopgabel 41 mm (Federweg 150)mm | |
| Federung hinten | Stereo-Federbeine (Federweg 145)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 110/80R19M/C 59H | |
| Reifen hinten | 150/70R17M/C 69H | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, J.Juan 4-Kolben-Festsattel radial ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | 1-Kolben-Schwimmsattel / Einzelscheibe ( Ø 240 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelscheibe, Zweikolben-Bremssattel ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, Einkolben-Schwimmsattel ( Ø 240 mm) | |
Fazit
Die neue KTM 790 Duke ist ein sportliches Nakedbike, welches ungemein viel Spaß bereitet. Der Motor hat ordentlich Punch, das Fahrwerk überzeugt, die Maschine klingt klasse und bremst sehr gut. Dass sie in China gebaut wird, merkt man nicht, der Qualitätseindruck ist gut. Der Abstand zur 890 Duke ist überraschend gering. Wir würden uns den Preisunterschied von 3.000 Euro sparen und zur günstigeren 790 Duke greifen.Die Testmaschine wurde uns freundlicherweise von Bergmann & Söhne in Hamburg zur Verfügung gestellt. Dieser Händler hat alleine Hamburg drei KTM-Filialen. Ihr findet die KTM 790 Duke dort als Vorführer und könnt sie gerne mal in aller Ruge ausprobieren.
Fazit
Die Honda CL500 ist ein einfach zu fahrendes und sehr zugängliches Bike, das jede Menge Fahrspaß vermittelt. Es ist einfach ausgestattet, stellt den Fahrer vor keinerlei Rätsel und funktioniert ganz hervorragend. Wie üblich bei A2-Bikes sollte man keine Leistungswunder erwarten. Die CL500 ist eher ein gemütliches Bike, mit dem man bewusst jeden Kilometer genießt.Die Testmaschine wurde uns netterweise von motofun zur Verfügung gestellt. motofun ist ein großer Honda-Händler in Kaltenkirchen nördlich von Hamburg. Dort steht die CL 500 als Vorführer - und nahezu jede andere aktuelle Honda kann dort ebenfalls zur Probe gefahren werden. Auf geht's zu motofun!