| UVP | 13.499 € | |
| Baujahr | von 2019 bis 2026~ | |
| UVP | 12.995 € | |
| Baujahr | von 2011 bis 2019 | |
Pro und Kontra
Pro:
- Verarbeitung
- Offroad-Eigenschaften
- Komfort
- Bremsen
Kontra:
- Motorleistung
Pro:
- Fahrleistungen
- Komfort
- Ausstattung
- Preis-Leistung
Kontra:
- Getriebe sehr kurz übersetzt
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 230 | kg |
| Radstand | 1.530 | mm |
| Länge | 2.240 | mm |
| Radstand | 1.530 | mm |
| Sitzhöhe: | 830 | mm |
| Höhe | 1.300 | mm |
| Gewicht | 235 | kg |
| Radstand | 1.440 | mm |
| Länge | 2.100 | mm |
| Radstand | 1.440 | mm |
| Sitzhöhe: | 815 | mm |
| Höhe | 1.185 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 90°-V2-Zylinder-Viertakt | |
| Hubraum | 853 | ccm |
| Hub | 77 | mm |
| Bohrung | 84 | mm |
| Kühlung | luftgekühlt | |
| Antrieb | Kardan | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 1.043 | ccm |
| Hub | 56 | mm |
| Bohrung | 77 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 80 PS bei 7.750 U/Min | |
| Drehmoment | 83 NM bei 5.100 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 195 | km/h |
| Tankinhalt | 23 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 460 | km |
| Leistung | 142 PS bei 10.000 U/Min | |
| Drehmoment | 111 NM bei 7.300 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 247 | km/h |
| Tankinhalt | 19 | Liter |
| Verbrauch | 6 | l pro 100km |
| Reichweite | 327 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohr-Brückenrahmen | |
| Federung vorne | Hydraulische Ø 41 mm USD-Teleskopgabel; Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar (Federweg 170)mm | |
| Federung hinten | seitliches Zentralfederbein, Federvorspannung und Zugstuge einstellbar (Federweg 170)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge mit integriertem Kardan | |
| Reifen vorne | 110/80 - 19 | |
| Reifen hinten | 150/70 - 17 | |
| Rahmenbauart | Doppelprofilrahmen | |
| Federung vorne | 41-mm-Upside-Down-Gabel (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 144)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 120/70ZR17M/C (58W) | |
| Reifen hinten | 190/50ZR17M/C (73W) | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, Brembo Radial-Monobloc-Bremssätteln mit 4 Kolben ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, 2-Kolben-Bremssattel ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 250 mm) | |