| UVP | 13.499 € | |
| Baujahr | von 2019 bis 2026~ | |
| UVP | 7.590 € | |
| Baujahr | von 2024 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- Verarbeitung
- Offroad-Eigenschaften
- Komfort
- Bremsen
Kontra:
- Motorleistung
Pro:
- cooler Sound
- einfaches Fahrverhalten
- ausgewogener Motor mit viel Charakter
- viel Chrom und Metall
- Pfeilnavigation Serie
- kräftige Hinterrad-Bremse
Kontra:
- schwer
- Sitzposition nicht unbedingt langstreckentauglich
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 230 | kg |
| Radstand | 1.530 | mm |
| Länge | 2.240 | mm |
| Radstand | 1.530 | mm |
| Sitzhöhe: | 830 | mm |
| Höhe | 1.300 | mm |
| Gewicht | 240 | kg |
| Radstand | 1.465 | mm |
| Länge | 2.220 | mm |
| Radstand | 1.465 | mm |
| Sitzhöhe: | 795 | mm |
| Höhe | 1.105 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 90°-V2-Zylinder-Viertakt | |
| Hubraum | 853 | ccm |
| Hub | 77 | mm |
| Bohrung | 84 | mm |
| Kühlung | luftgekühlt | |
| Antrieb | Kardan | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC | |
| Hubraum | 648 | ccm |
| Hub | 68 | mm |
| Bohrung | 78 | mm |
| Kühlung | Luft-/ölgekühlt | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 80 PS bei 7.750 U/Min | |
| Drehmoment | 83 NM bei 5.100 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 195 | km/h |
| Tankinhalt | 23 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 460 | km |
| Leistung | 47 PS bei 7.250 U/Min | |
| Drehmoment | 52 NM bei 5.650 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 160 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 307 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Gitterrohr-Brückenrahmen | |
| Federung vorne | Hydraulische Ø 41 mm USD-Teleskopgabel; Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar (Federweg 170)mm | |
| Federung hinten | seitliches Zentralfederbein, Federvorspannung und Zugstuge einstellbar (Federweg 170)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge mit integriertem Kardan | |
| Reifen vorne | 110/80 - 19 | |
| Reifen hinten | 150/70 - 17 | |
| Rahmenbauart | StahlrohrrahmenDoppelschleifenrahmen | |
| Federung vorne | 43mm Upside Down Gabel (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Stereofederbeine (Federweg 90)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90-18 | |
| Reifen hinten | 150/70-17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, Brembo Radial-Monobloc-Bremssätteln mit 4 Kolben ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, 2-Kolben-Bremssattel ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Einzelne 320mm Scheibenbremse, Zweikolben Schwimmsattel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelne 300mm Scheibenbremse, Zweikolben Schwimmsattel ( Ø 300 mm) | |