| UVP | 7.890 € | |
| Baujahr | von 2023 bis 2026~ | |
| UVP | 17.490 € | |
| Baujahr | von 2014 bis 2020 | |
Pro und Kontra
Pro:
- gutmütiges Fahrverhalten
- Sound
- ausgewogener Motor mit Charakter
- viel Chrom und Metall
- Pfeilnavigation Serie
- Preis/Leistung top
Kontra:
- mässige Bremse
- Windschild nicht verstellbar
Pro:
- Motorleistung
- präzises Fahrwerk
- Komfort
- Assistenzsysteme
- Verarbeitung
Kontra:
- Windschutz
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 241 | kg |
| Radstand | 1.500 | mm |
| Länge | 2.260 | mm |
| Radstand | 1.500 | mm |
| Sitzhöhe: | 740 | mm |
| Höhe | 1.155 | mm |
| Gewicht | 213 | kg |
| Radstand | 1.485 | mm |
| Länge | 2.156 | mm |
| Radstand | 1.485 | mm |
| Sitzhöhe: | 795-820 | mm |
| Höhe | 1.117 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC | |
| Hubraum | 648 | ccm |
| Hub | 68 | mm |
| Bohrung | 78 | mm |
| Kühlung | Luft-/ölgekühlt | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | V | |
| Hubraum | 1.198 | ccm |
| Hub | 68 | mm |
| Bohrung | 106 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 47 PS bei 7.250 U/Min | |
| Drehmoment | 52 NM bei 5.650 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 170 | km/h |
| Tankinhalt | 16 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 393 | km |
| Leistung | 147 PS bei 9.250 U/Min | |
| Drehmoment | 124 NM bei 7.750 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 255 | km/h |
| Tankinhalt | 18 | Liter |
| Verbrauch | 5 | l pro 100km |
| Reichweite | 350 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Stahlrohrrahmen | |
| Federung vorne | 43mm Upside Down Gabel (Federweg 120)mm | |
| Federung hinten | Stereofederbeine (Federweg 101)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 100/90 - 19 M/C 57H | |
| Reifen hinten | 150/80 B16 M/C 71H | |
| Rahmenbauart | Gitterrohr | |
| Federung hinten | Monofederbein (Federweg 149)mm | |
| Aufhängung hinten | Einarmschwinge | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Einzelne 320mm Scheibenbremse, Zweikolben Schwimmsattel ( Ø 320 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelne 300mm Scheibenbremse, Zweikolben Schwimmsattel ( Ø 300 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 330 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 245 mm) | |
Fazit - was bleibt hängen
Die Royal Enfield Super Meteor 650 ist eine echte Spaß-Granate. Selbst Motorradfahrer, die eigentlich nicht so sehr auf Cruiser stehen (wie z.B. der Autor), werden angenehm überrascht sein, wie entspannt man mit diesem Motorrad durch die Gegend cruisen kann. Entspannter geht es kaum.Den Preis der Super Meteor empfinden wir immer noch als angemessen, auch wenn Royal Enfield eigentlich ja für noch günstigere Motorräder steht. Die Wettbewerber von Honda und Benelli sind preislich zwar nochmal attraktiver, dafür hat die Royal Enfield unserer Meinung nach aber mehr zu bieten - allen voran Charme, Optik und Fahrspaß!
Fazit - auf ewig jung
Sie ist natürlich ein Spielzeug, eines für ältere Kinder, die mindestens 17.290 Euro für ihr Geschenk ausgeben wollen (und können). Höret meine Worte: Jeder Cent davon ist gut angelegt!
Bevor ich es vergesse: Mittlerweile habe ich das Datenblatt studiert. Die Duc ist nicht nur in Sachen Motor und Fahrwerk voll auf der Höhe der Zeit, sondern auch in Sachen Assistenzsysteme: Serie sind Wheelie Control, Kurven-ABS von Bosch, Traktionskontrolle, Ride By Wire und drei Fahrmodi ...
… nicht mal dieses Vorurteil hat mehr Bestand.
Das Testbike wurde uns von Ducati Hamburg zur Verfügung gestellt.