| UVP | 12.069 € | |
| Baujahr | von 2023 bis 2026~ | |
| UVP | 8.589 € | |
| Baujahr | von 2013 bis 2026~ | |
Pro und Kontra
Pro:
- starker Motor mit Charakter und Power
- gut funktionierender Quickshifter in Serie
- ausgewogenes Motorrad für viele Einsatzzwecke
- klasse Fahrwerk (einstellbar), sicheres Fahrverhalten
Kontra:
- Windschild nur mit Werkzeug verstellbar
- Kniewinkel etwas spitz für große Fahrer
Pro:
- neues TFT-Display mit Navi-Lösung
- kräftige Bremse
- überraschend potenter Motor
- schönes Ansaug-Geräusch
- agiles Fahrverhalten
- Spaß-Granate!
Kontra:
- Hm. Fällt uns gerade nix ein.
Abmessungen & Gewicht
| Gewicht | 230 | kg |
| Radstand | 1.570 | mm |
| Länge | 2.345 | mm |
| Radstand | 1.570 | mm |
| Sitzhöhe: | 855-885 | mm |
| Höhe | 1.310 | mm |
| Gewicht | 184 | kg |
| Radstand | 1.400 | mm |
| Länge | 2.085 | mm |
| Radstand | 1.400 | mm |
| Sitzhöhe: | 805 | mm |
| Höhe | 1.105 | mm |
Motor
| Motor-Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor | |
| Hubraum | 776 | ccm |
| Hub | 70 | mm |
| Bohrung | 84 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
| Motor-Bauart | Reihe | |
| Hubraum | 689 | ccm |
| Hub | 69 | mm |
| Bohrung | 80 | mm |
| Kühlung | flüssig | |
| Antrieb | Kette | |
| Gänge | 6 | |
Fahrleistungen
| Leistung | 84 PS bei 8.500 U/Min | |
| Drehmoment | 78 NM bei 6.800 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 180 | km/h |
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 455 | km |
| Leistung | 73 PS bei 8.750 U/Min | |
| Drehmoment | 67 NM bei 6.500 U/Min | |
| Höchstgeschw. | 207 | km/h |
| Tankinhalt | 14 | Liter |
| Verbrauch | 4 | l pro 100km |
| Reichweite | 320 | km |
Fahrwerk
| Rahmenbauart | Brückenrahmen | |
| Federung vorne | SHOWA Upside-Down Teleskopgabel (Federweg 220)mm | |
| Federung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung (Federweg 220)mm | |
| Aufhängung hinten | Alu-Zweiarmschwinge | |
| Reifen vorne | 90/90 - 21 54H | |
| Reifen hinten | 150/70 R 17 69H | |
| Rahmenbauart | Brückenrohrrahmen | |
| Federung vorne | USD Telegabel (Federweg 130)mm | |
| Federung hinten | Einstellbares Zentralfederbein (Federweg 130)mm | |
| Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge aus Stahl | |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 | |
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 | |
Bremsen
| Bremsen vorne | Doppelscheibe, 2-Kolben Faustsattel ( Ø 310 mm) | |
| Bremsen hinten | Einzelscheibe, 1-Kolben Faustsattel ( Ø 260 mm) | |
| Bremsen vorne | Doppelscheibe ( Ø 298 mm) | |
| Bremsen hinten | Scheibe ( Ø 245 mm) | |
Fazit
Die neue Suzuki V-Strom 800 DE bietet für 11.500 Euro eine ganze Menge Motorrad und dazu jede Menge Fahrspaß. Sie ist gut ausgestattet, geländegängig und wirkt hochwertig. Kritikpunkte gibt es nur sehr wenige und vor allem der Motor hat uns zu 100 Prozent überzeugt. Wir sind sehr gespannt, wie sich die neue Suzi im Umfeld der Mittelklasse Reise-Enduros schlagen wird.Das Testbike wurde uns freundlicherweise von Bergmann & Söhne in Bremervörde für diesen Test zur Verfügung gestellt. Dort steht sie als Vorführer und freut sich auf jede Menge Testfahrer. Wer sich für ein Adventure-Bike der Mittelklasse interessiert, sollte sich unabhängig vom günstigen Preis unbedingt einmal in den Sattel wagen - tolles Motorrad!
Fazit
Yamaha hat an den richtigen Stellen nachgebessert. Die neue MT-07 hat nun eine zeitgemäße Ausstattung mit tollen Bremsen und sinnvollen technischen Helferlein. Der Motor ist munter wie eh und je und fühlt sich nun dank neuem Mappings jetzt sogar noch ein bisschen kräftiger an. Wir sind gespannt, ob die neue MT-07 wieder den Sprung unter die Top 5 schafft. Vermutlich werden auch wieder viele Frauen gefallen finden an diesem Update - zumindest war dies bislang stets der Fall bei der MT07.Das Testbike wurde uns netterweise vom Yamaha Zentrum Hamburg zur Verfügung gestellt. Dort steht die MT-07 als Vorführer und freut sich über jede Menge Probefahrer. Der Händler liegt verkehrsgünstig an der A7/A23 und über die A23 sind auch recht schnell Landstraßen erreichbar. Macht Eure Probefahrt bitte nicht in Hamburg, das hätte die MT-07 nicht verdient!