Grafik: Motorradtest.de Gesamtmarkt schwach, Ducati stark.
Die Zahlen des IVM weisen für den November 2023 eher schwache Zahlen aus. Nachdem es im Jahr 2023 bislang gut lief, wurden im letzten Monat sechs Prozent weniger Motorräder neu angemeldet als im November 2022.
Die Gesamtanzahl neu zugelassener Bikes lag im November 2023 bei 3.730 Stück. Zum Vergleich: Im März 2023 waren es noch über 20.000 Maschinen. Zum Jahresende werden also deutlich weniger Motorräder neu zugelassen, insofern sind die prozentualen Ausschläge bzw. Veränderungen bei den Marktanteilen und bei den Top 50 Bikes natürlich auch höher. Dazu kommt, dass viele Händler zum Jahresende noch sogenannte Tageszulassungen vornehmen, die in den Zahlen des IVM auch eine Rolle spielen - obwohl die Maschinen noch gar nicht verkauft wurden.
Ducati hat jedenfalls im November auffällig viele V4-Multistradas verkauft bzw. neu zugelassen. Dazu muss man allerdings auch bedenken, dass Ducati mittlerweile gleich sechs Modelle der Multistrada V4 anbietet. Viel hilft viel - dies scheint zumindest bei der Multi V4 zu funktionieren. So findet sich diese Maschine bei den erfolgreichsten Bikes auf einem sehr guten 2. Platz, direkt hinter der BMW R 1300 GS. Dementsprechend klettert auch der Marktanteil von Ducati im November 2023 auf sehr gute acht Prozent. Besser waren nur Honda, BMW und KTM.
Spannend ist bei den meistverkauften Motorrädern noch zu beobachten, wie sich die BMW R1250 GS hält. Wie von uns schon vermutet, musste sie den ersten Platz der Zulassungs-Statistik an die Nachfolgern R1300 GS abgeben. Dennoch liegt die 1250er noch auf einem respektablen 5. Platz.
Top 50 Neuzulassungen Motorräder Deutschland November 2023
Rang | Hersteller | Modell | Anzahl |
1 | BMW | R 1300 GS | 181 |
2 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 108 |
3 | Honda | CBR 650 R | 94 |
4 | Honda | CL 500 | 88 |
5 | BMW | R 1250 GS | 78 |
6 | Kawasaki | Z 650 | 73 |
7 | Honda | CMX 500 REBEL | 70 |
8 | Kawasaki | Z 900 | 70 |
9 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 70 |
10 | Honda | XL 750 TRANSALP | 56 |
11 | KTM | 690 SMC | 56 |
12 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 52 |
13 | Honda | CB 750 HORNET | 48 |
14 | Honda | CB 500 F | 45 |
15 | Honda | CRF 300 X | 44 |
16 | Aprilia | RS 660 | 43 |
17 | Yamaha | MT-07 | 42 |
18 | Yamaha | TRACER 900 | 41 |
19 | Kawasaki | NINJA 650 | 38 |
20 | KTM | 790 DUKE | 37 |
21 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 36 |
22 | Ducati | PANIGALE V4 | 35 |
23 | Honda | CMX 1100 REBEL | 35 |
24 | BMW | K 1600 GTL | 33 |
25 | BMW | R 18 TRANSCONTINENTAL | 33 |
26 | Ducati | MONSTER 950 | 32 |
27 | Royal Enfield | CLASSIC 350 | 32 |
28 | KTM | 300 EXC | 31 |
29 | Yamaha | MT-09 | 31 |
30 | BMW | S 1000 RR | 30 |
31 | Honda | NC 750 X | 30 |
32 | Suzuki | GSX-S1000 GX | 30 |
33 | Ducati | PANIGALE V2 | 29 |
34 | Honda | NT 1100 | 29 |
35 | KTM | 1290 SUPER DUKE R | 29 |
36 | KTM | 350 EXC-F | 28 |
37 | BMW | R 1250 RS | 27 |
38 | Husqvarna | TE 300 | 27 |
39 | Suzuki | GSX-8S | 27 |
40 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 26 |
41 | Honda | CBR 500 R | 26 |
42 | KTM | 390 DUKE | 26 |
43 | Betamotor | RR 300 | 25 |
44 | Harley-Davidson | STREET BOB 114 | 24 |
45 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 24 |
46 | BMW | F 900 R | 22 |
47 | BMW | R 18 | 22 |
48 | KTM | 790 ADVENTURE | 22 |
49 | Suzuki | DL 800 V-STROM | 22 |
50 | Aprilia | TUONO 660 | 21 |
Neuer Werkstattwagen bei Louis
News
Händler-Vorstellung "Heller & Soltau"
News
BMW F900XR vs. BMW F900R
Blog
Neue Motorräder 2022
Blog
Pure&Crafted
News
Motorräder und Roller Magdeburg
News