Motorrad Hersteller Marktanteile Oktober 2026
Wieder ein sattes Plus gegenüber dem 2025
Plus 11,8 Prozent Wachstum gegenüber Oktober 2025!
Der deutsche Motorradmarkt zeigt sich auch im Oktober 2026 robust. Insgesamt konnten 6.071 Maschinen (Krafträder) zugelassen werden, das ist ein Plus von 11,8% gegenüber dem Vorjahr. An der Spitze setehen erneut Honda und BMW, die Plätze danach belgen Kawasaki, CF-MOTO, Yamaha und KTM.Zu den Herstellern, die immerhin noch über ein Prozent Marktanteil erzielen konnten, zählten im Oktober 2026 Aprilia, Voge, Royal Enfield, Husqvarna und Moto Guzzi. Bei den Top Modellen überrascht erneut die CF-MOTO 675 SR-R auf dem zweiten Platz und die CD-MOTO 675 NK auf Platz 5.
TOP 50 Neuzulassungen Motorräder Deutschland Oktober 2026
| Rang |
Hersteller |
Modell | Aktueller Monat |
| 1 | BMW | R 1300 GS | 396 |
| 2 | CF Moto | 675 SR-R | 187 |
| 3 | Kawasaki | Z 900 | 149 |
| 4 | Honda | CB 750 HORNET | 148 |
| 5 | CF Moto | 675 NK | 146 |
| 6 | Honda | CB 500 F | 111 |
| 7 | Yamaha | MT-07 | 103 |
| 8 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 99 |
| 9 | Honda | CBR 500 R | 98 |
| 10 | Kawasaki | Z 650 | 96 |
| 11 | BMW | F 450 GS | 87 |
| 12 | KTM | 790 DUKE | 87 |
| 13 | Honda | CBR 650 R | 83 |
| 14 | CF Moto | 450 MT | 81 |
| 15 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 80 |
| 16 | Honda | XL 750 TRANSALP | 80 |
| 17 | Yamaha | MT-09 | 69 |
| 18 | Voge | DS 800 X | 68 |
| 19 | BMW | S 1000 RR | 59 |
| 20 | CF Moto | 1000 MT-X | 59 |
| 21 | Yamaha | R7 | 56 |
| 22 | Honda | CB 1000 GT | 55 |
| 23 | KTM | 390 ADVENTURE | 53 |
| 24 | BMW | F 900 R | 52 |
| 25 | Triumph | TIGER 900 GT, RALLY | 51 |
| 26 | BMW | F 800 GS | 50 |
| 27 | Yamaha | TRACER 900 | 46 |
| 28 | Suzuki | GSX-8S | 45 |
| 29 | Honda | CB 500 X | 44 |
| 30 | Aprilia | RS 457 | 44 |
| 31 | Aprilia | RS 660 | 43 |
| 32 | KTM | 690 SMC | 43 |
| 33 | Yamaha | TRACER 700 | 42 |
| 34 | Honda | CRF 300 L RALLY | 41 |
| 35 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 41 |
| 36 | Honda | CMX 500 REBEL | 40 |
| 37 | Honda | X-ADV 750 | 39 |
| 38 | Honda | CB 650 R | 38 |
| 39 | KTM | 300 EXC | 38 |
| 40 | Royal Enfield | HIMALAYAN 452 | 38 |
| 41 | Kawasaki | NINJA 650 | 36 |
| 42 | BMW | R 1300 RS | 34 |
| 43 | Honda | CB 1000 F | 34 |
| 44 | KTM | 990 DUKE | 34 |
| 45 | Voge | DS 900 X | 33 |
| 46 | BMW | R 1300 R | 33 |
| 47 | KTM | 390 SMC R | 33 |
| 48 | Moto-Guzzi | V85 TT | 33 |
| 49 | Kawasaki | KLE 500 | 32 |
| 50 | BMW | F 900 XR | 31 |



















