Motorrad Neuzulassungen September 2026

CFMOTO beim Marktanteil jetzt schon auf Platz 3

Motorrad Neuzulassungen September 2026 Grafik: Motorradtest.de

Gesamtmarkt deutlich im Plus

Der Verkauf von Krafträdern war auch im September wied höher als im Vorjahr. Insgesamt wurdne 9.196 Maschinen neu zugelassen. Das bedeutet ein Plus gegenüber dem September 2025 von satten 10% ! Ganz besonders freuen dürfte sich CFMOTO: Erstmals befinden sich die Chinesen beim Marktanteil unter den Top 3.
 
Den ersten Platz beim Marktanteil hat sich BMW zurückerobert. Die Münchener Liegen mit knapp 17% vor Honda mit 15,1% - und dann kommt eben schon CFMOTO mit 12,4%. Bei den einzelnen Modellen sieht wir deutlich: Es sind vor allem drei Modelle, die den Kunden gut angekommen: Die CFMOTO 675 SR-R, die 675 NK und der Dauerbrenner 450 MT. Aber auch die anderen CFMOTOS werden verkauft, was angesichts des Preis/Leistungsverhältnisses dieser Bike niemanden mehr wundern sollte.

TOP 50 Motorräder Deutschland September 2026

Rang

Hersteller

Modell Anzahl
1 BMW R 1300 GS 535
2 CF Moto 675 SR-R 466
3 Kawasaki Z 900 242
4 Honda CB 750 HORNET 183
5 Honda CBR 650 R 181
6 BMW F 450 GS 173
7 Yamaha MT-07 154
8 CF Moto 675 NK 154
9 CF Moto 450 MT 151
10 Kawasaki Z 650 141
11 Honda CB 1000 GT 125
12 Honda XL 750 TRANSALP 123
13 BMW F 900 R 120
14 CF Moto 450 CL-C 120
15 BMW S 1000 RR 117
16 Yamaha TÉNÉRÉ 700 112
17 Yamaha MT-09 103
18 Kawasaki NINJA 650 97
19 Yamaha R7 96
20 CF Moto 700 MT 95
21 Aprilia RS 660 95
22 Honda CBR 500 R 93
23 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 91
24 CF Moto 1000 MT-X 86
25 BMW F 800 GS 80
26 Honda CB 1000 HORNET 66
27 KTM 690 SMC 66
28 Honda CB 500 F 65
29 Honda CMX 500 REBEL 63
30 BMW R 12 GS 62
31 Suzuki SV-7GX 61
32 BMW F 900 XR 60
33 BMW R 1300 R 58
34 Kawasaki Z 900 RS 58
35 KOVE 800X RALLY 57
36 Suzuki GSX-8R 57
37 Kawasaki VULCAN S 56
38 Kawasaki KLE 500 55
39 CF Moto 800 MT 54
40 Kawasaki Z 500 54
41 KTM 790 DUKE 54
42 Honda X-ADV 750 53
43 Voge DS 800 X 52
44 Honda CMX 1100 REBEL 52
45 KTM 390 ADVENTURE 52
46 KTM 990 DUKE 52
47 BMW R 1300 RS 51
48 Husqvarna 701 SUPERMOTO 51
49 BMW F 900 GS 50
50 BMW S 1000 XR 49
An unhandled error has occurred. Reload 🗙