Motorrad Neuzulassungen August 2025

Honda setzt sich weiter ab.

Motorrad Neuzulassungen August 2025 Grafik: Motorradtest.de

Kawasaki Z900 zum dritten Mal in Folge auf Platz 1

 
Die Zahl der neu gelassenen Krafträder (alles außer 125er und Roller) in Deutschland bleibt schwach. Im August 2025 wurden insgesamt nur 8.233 Maschinen zugelassen. Im Juli waren es noch 12.095 Stück und im Vorjahr (August 2024) waren es 11.093. Im Vorjahresvergleich sprechen wir also von einem Minus von ca. 25 Prozent!
 
Bei den Marktanteilen der Hersteller kann sich Honda weiter von BMW absetzen. 20% Marktanteil von Honda stehen 15% bei BMW gegenüber - vor einem Jahr noch undenkbar! Ganz gut steht außerdem Triumph da, die sich auf Platz 6 vor Ducati und Harley Davidson schieben. Schlecht sieht es weiterhin bei Suzuki aus, die gerade noch auf einen Marktanteil von 3 Prozent kommen.
 
Bei den meistverkauften Maschinen strahlt weiterhin die neue Kawasaki Z900, die nun bereits den dritten Monat in Folge vor der BMW R 1300 GS auf dem ersten Platz steht.
 

Top 50 Motorräder August 2025

Rang Hersteller Modell Anzahl
1 Kawasaki Z 900 501
2 BMW R 1300 GS 447
3 Honda CB 750 HORNET 204
4 Yamaha MT-07 185
5 Kawasaki Z 650 180
6 Honda CB 1000 HORNET 178
7 Yamaha MT-09 162
8 Honda CBR 650 R 144
9 Aprilia RS 660 142
10 Honda NC 750 X 124
11 Honda XL 750 TRANSALP 122
12 Yamaha TÉNÉRÉ 700 118
13 Honda CB 650 R 105
14 BMW R 12 GS 95
15 BMW F 900 R 89
16 Honda CMX 500 REBEL 83
17 Kawasaki NINJA 650 82
18 Honda CBR 600 RR 82
19 Aprilia RS 457 77
20 Honda CBR 500 R 76
21 Kawasaki NINJA ZX-6R 68
22 Ducati PANIGALE V2 65
23 Honda X-ADV 750 65
24 Yamaha TRACER 900 65
25 Honda CMX 1100 REBEL 61
26 Suzuki GSX-8R 61
27 Kawasaki ELIMINATOR 500 60
28 Kawasaki NINJA 500 58
29 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 57
30 Ducati MULTISTRADA V4 57
31 Triumph TRIDENT 660 57
32 Honda CB 500 F 56
33 BMW F 800 GS 55
34 BMW R12 NINET 55
35 Triumph BONNEVILLE T 120 54
36 BMW F 900 GS 51
37 BMW S 1000 RR 51
38 Kawasaki VULCAN S 50
39 Ducati SCRAMBLER 803 49
40 BMW F 900 XR 48
41 BMW S 1000 R 46
42 Kawasaki Z 650 RS 43
43 Voge DS 900 X 41
44 Triumph TIGER 900 GT, RALLY 40
45 Triumph TIGER SPORT 800 40
46 Honda NT 1100 39
47 Kawasaki Z 500 36
48 BMW S 1000 XR 35
49 BMW M 1000 R 34
50 Honda GB 350 S 19
An unhandled error has occurred. Reload 🗙