Motorrad Neuzulassungen Juli 2026

Motorrad-Hersteller Marktanteile Juli 2026

Motorrad Neuzulassungen Juli 2026

Plus 2,8 Prozent gegenüber Vorjahr.

 
Die Neuzulassungen von Krafträdern in 2026 in Deutschland sind durchweg positiv. Auch im Juli waren es wieder ein paar Przentpunkte mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Insgesamt wurden 12.431 Maschinen verkauft bzw. neu zugelassen, im Juli 2025 waren es noch 12.095.
 
Betrachtet man das gesamte erste Halbjahr 2026, so beträgt das Wachstum sogar 17,6 Prozent gegenüber 2025. Das sind solide Zahlen und vor allem: Der Trend zu guten Verkäufen hält an. Bei den Marktanteilen hat sich hingegen wenig getan. Auf den ersten drei Plätzen finden sich erneut Honda, BMW und Kawasaki. Yamaha ist mit 9 Prozent auf Platz 4 gut dabei und wie in den letzten Monaten "üblich" kommt CFMOTO immer besser in Fahrt. Im Juli 2026 konnten die Chinesen 781 Stück verkaufen. Das bedeutet Platz 5 beim Marktanteil von 6,28%.
 
Bei den Top-Modellen hat sich die GS den ersten Platz zurück erobert. Erstaunlich: Die CFMOTO 675 SE-R auf Platz 4! Gleich drei Modelle kann CFMOTO in den Top 20 platzieren, neben dem Racer auch die 675NK sowie die 1000 MT-X. Neu in den Top 20 ist die Ducati Hypermotard V2.

Top 50 Neuzulassungen Motorräder Juli 2026

Rang

Hersteller

Modell Anzahl
1 BMW R 1300 GS 523
2 Kawasaki Z 900 463
3 Yamaha MT-07 255
4 CF Moto 675 SR-R 251
5 Kawasaki Z 650 246
6 Honda CB 750 HORNET 239
7 Honda CBR 650 R 238
8 Yamaha TÉNÉRÉ 700 202
9 Honda XL 750 TRANSALP 196
10 Yamaha MT-09 193
11 Yamaha R7 187
12 CF Moto 675 NK 177
13 Kawasaki NINJA 650 170
14 CF Moto 1000 MT-X 159
15 Aprilia RS 660 156
16 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 149
17 BMW R 12 GS 147
18 Honda CBR 600 RR 147
19 Honda CBR 500 R 144
20 BMW F 900 R 142
21 BMW S 1000 RR 142
22 Ducati HYPERMOTARD V2 125
23 BMW F 800 GS 107
24 KTM 690 SMC 106
25 BMW F 900 GS 95
26 Kawasaki Z 900 RS 87
27 Royal Enfield HIMALAYAN 452 87
28 BMW F 450 GS 86
29 Aprilia RS 457 86
30 BMW F 900 XR 85
31 Ducati PANIGALE V2 85
32 Honda WN7 85
33 Honda NC 750 X 84
34 Honda CB 500 F 83
35 Suzuki GSX-8R 82
36 BMW R 1300 RS 81
37 Kawasaki NINJA ZX-6R 80
38 BMW R 1300 R 79
39 Yamaha TRACER 700 78
40 KOVE 800X RALLY 76
41 CF Moto 800 MT 76
42 Honda CMX 1100 REBEL 76
43 Honda X-ADV 750 75
44 Honda GB 350 S 75
45 Honda CB 1000 GT 73
46 BMW S 1000 R 70
47 KTM 790 DUKE 70
48 Honda CB 650 R 69
49 KTM 390 ADVENTURE 69
50 Kawasaki VULCAN S 68
An unhandled error has occurred. Reload 🗙