Motorrad Neuzulassungen Oktober 2025
CF-Moto erstmalig in den Top 10
Grafik: Motorradtest.de
Motorrad-Markt bricht im Oktober 2025 ein.
Im Oktober 2025 wurden in Deutschland lediglich 5.431 Motorräder (alles außer 125er und Roller) neu zugelassen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Minus von 36,2 Prozent. Der Trend der letzten Monate hat sich also leider fortgesetzt.
Alle Hersteller der Top 10 haben mit schlechten Zahlen zu kämpfen - mit einer Ausnahme: CF-Moto konnte seinen Absatz im Oktober 2025 um satte 118 Prozent verbessern. Dazu sei allerdings gesagt, dass bei geringen Verkaufszahlen selbst geringste Schwankungen gleich zu großen Prozentualen Veränderungen führen. CF-Moto konnte jedenfalls immerhin 203 Krafträder absetzen.
Ansonsten zeigt sich ein ähnliches Bild wie im letzten Monat: BMW hat sich den ersten Platz bei den Marktanteilen vor Honda zurück erkämpft, nach Honda folgen Kawasaki mit der erfolgreichen Z900 und dann Yamaha und Harley Davidson.
Bei den meistverkauften Modellen gibt es wenig Überraschungen - bis auf die CF-Moto 675 SR-R auf Platz 16 vielleicht. Ansonsten alles beim Alten: GS auf Platz 1, Z900 auf Platz 2 gefolgt von der Z650.
Top 50 Neuzulassungen Oktober 2025
| Rang |
Hersteller |
Modell | Anzahl |
| 1 | BMW | R 1300 GS | 409 |
| 2 | Kawasaki | Z 900 | 213 |
| 3 | Kawasaki | Z 650 | 122 |
| 4 | Honda | CB 1000 HORNET | 121 |
| 5 | Honda | CB 750 HORNET | 100 |
| 6 | BMW | F 900 R | 99 |
| 7 | Yamaha | MT-09 | 80 |
| 8 | BMW | F 800 GS | 76 |
| 9 | Honda | XL 750 TRANSALP | 76 |
| 10 | Honda | CB 650 R | 75 |
| 11 | Yamaha | MT-07 | 74 |
| 12 | Suzuki | GSX-8S | 73 |
| 13 | Yamaha | TÉNÉRÉ 700 | 72 |
| 14 | BMW | R 1300 R | 67 |
| 15 | Kawasaki | NINJA 650 | 67 |
| 16 | CF Moto | 675 SR-R | 65 |
| 17 | Honda | CBR 600 RR | 61 |
| 18 | Ducati | MULTISTRADA V4 | 60 |
| 19 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 60 |
| 20 | Honda | NC 750 X | 59 |
| 21 | Aprilia | RS 660 | 59 |
| 22 | BMW | R 1300 RS | 58 |
| 23 | Honda | CMX 500 REBEL | 58 |
| 24 | BMW | F 900 XR | 55 |
| 25 | Voge | DS 900 X | 55 |
| 26 | BMW | R 12 GS | 51 |
| 27 | CF Moto | 450 MT | 49 |
| 28 | Ducati | MULTISTRADA V2 | 49 |
| 29 | Honda | CRF 300 L RALLY | 49 |
| 30 | Royal Enfield | CLASSIC 350 | 49 |
| 31 | BMW | M 1000 R | 48 |
| 32 | Royal Enfield | BEAR 650 | 48 |
| 33 | BMW | S 1000 R | 46 |
| 34 | BMW | F 900 GS | 46 |
| 35 | BMW | S 1000 RR | 45 |
| 36 | BMW | R 1300 RT | 43 |
| 37 | Yamaha | R9 | 41 |
| 38 | Honda | GB 350 S | 41 |
| 39 | Royal Enfield | CLASSIC 650 | 38 |
| 40 | Aprilia | RS 457 | 37 |
| 41 | BMW | R12 NINET | 36 |
| 42 | Harley-Davidson | ROAD GLIDE CUSTOM | 35 |
| 43 | Harley-Davidson | STREET BOB | 34 |
| 44 | Honda | CBR 650 R | 33 |
| 45 | BMW | S 1000 XR | 32 |
| 46 | BMW | M 1000 XR | 32 |
| 47 | CF Moto | 675 NK | 32 |
| 48 | Kawasaki | NINJA ZX-6R | 32 |
| 49 | KTM | 390 ADVENTURE | 32 |
| 50 | Betamotor | RR 300 | 32 |


































