Schauen wir auf das Gesamtjahr 2020: Insgesamt wurden 132.126 Krafträder verkauft. Das ist ein Plus von knapp 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zählt man 125er und Roller hinzu, so sprechen wir hier von 218.778 verkaufter Zweiräder in 2020 (2019: 165.311) und einem Wachstum von 32,34 Prozent.
Bis zum Jahr 2010 waren die Neuzulassungen bei Motorrädern fallend. Ein Blick auf unseren Statistikbereich zeigt: In 2010 wurden etwa 122.000 Zweiräder verkauft. Seitdem geht es nur noch bergauf. Im vergangenen Jahr war die Führerschein-Reform B196 ein Grund, warum 125er und Leichtkraft-Roller extrem gut verkauft wurden.
Werfen wir nun noch einen Blick auf die Marktanteile der Motorrad-Hersteller im Gesamtjahr 2020.
Alle folgenden Zahlen beziehen sich auf Krafträder (also wieder alles ohne 125er und ohne Roller).
BMW hat 7,42% mehr Bikes verkauft, der Marktanteil ist dagegen um etwa 1,8% gesunken. Darüber wird man in München hinwegsehen können, zumal man ja nicht nur für den deutschen Markt produziert. Auf den Plätzen 2 bis 5 folgen KTM, Honda, Kawasaki und Yamaha. KTM hat beachtliche 26% mehr Maschinen verkauft und seinen Marktanteil um gut 1% verbessert. Die Marktanteile von Honda und Kawa haben sich quasi nicht verändert und Yamaha verliert um 0,8%.
Die Gewinner des Jahres 2020 bezogen auf die Entwicklung der Verkäufe sind ohne Frage Royal Enfield und Indian. Über knapp 60% mehr Verkäufe können sich beider Hersteller freuen. Die Marktanteile liegen mit 1,9% (RE) und 1,49% (Indian) zwar noch außerhalb der Top 10, das könnte sich in 2021 aber ändern. Erfreulich: Der Dauerpatient Suzuki konnte seinen Marktanteil um etwa 0,6% auf 5,41% steigern und die Verkäufe sogar um 32%. Das geringste Wachstum bei den verkauften Bikes in 2020 weisen Ducati (6,26%) und BMW (7,42%) auf.
Und abschließend weil es so schön ist noch ein Blick auf die meistverkauften Motorräder im Jahr 2020.
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
1 | BMW | R 1250 GS | 9.228 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.853 |
3 | Yamaha | MT-07 | 3.228 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 3.086 |
5 | KTM | 690 SMC | 2.492 |
6 | KTM | 790 DUKE | 2.417 |
7 | Yamaha | Ténéré 700 | 2.395 |
8 | KTM | 390 DUKE | 2.276 |
9 | Suzuki | GSX-S 750 | 2.178 |
10 | Honda | CMX 500 REBEL | 2.039 |
11 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.868 |
12 | Suzuki | SV 650 | 1.711 |
13 | BMW | S 1000 XR | 1.704 |
14 | BMW | F 900 R | 1.654 |
15 | BMW | R 1250 RS | 1.515 |
16 | KTM | 790 ADVENTURE | 1.428 |
17 | Honda | NC 750 X | 1.409 |
18 | Yamaha | MT-09 | 1.394 |
19 | BMW | S 1000 RR | 1.354 |
20 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 1.353 |
21 | BMW | R 1250 R | 1.339 |
22 | BMW | F 900 XR | 1.337 |
23 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 1.311 |
24 | Yamaha | MT-09 TRACER | 1.307 |
25 | Kawasaki | NINJA 650 | 1.270 |
26 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 1.235 |
27 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 1.220 |
28 | Honda | CB 500 F | 1.201 |
29 | Kawasaki | VULCAN S | 1.119 |
30 | Kawasaki | Z 900 RS | 1.112 |
31 | Harley-Davidson | STREET BOB | 1.089 |
32 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 1.081 |
33 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 1.061 |
34 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 1.045 |
35 | BMW | F 750 GS | 1.018 |
36 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 1.007 |
37 | Moto-Guzzi | V85 TT | 982 |
38 | BMW | R 1250 RT | 964 |
39 | Royal Enfield | BULLET ELECTRA | 935 |
40 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 880 |
41 | Honda | CBR 500 R | 870 |
42 | KTM | 300 EXC | 848 |
43 | BMW | F 850 GS | 829 |
44 | Triumph | ROCKET 3 | 791 |
45 | Honda | NC 750 S | 790 |
46 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 742 |
47 | KTM | 890 DUKE | 741 |
48 | Suzuki | GSX-S 1000 | 740 |
49 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 737 |
50 | BMW | S 1000 R | 716 |
Motorrad Neuzulassungen Juni 2024
News
Das grüne Jahrestreffen für Fans und Freunde
News
Schlüsselzahl 196
Blog
Spendensammlung per Indian
News
Husqvarna
News
Yamaha R7: Der neue Mittelklasse-SuperSportler
News